事務所では月額報酬は仕訳数(作業量)を基準に設定しております。当事務所としても業務効率化のために仕訳数を減らすことを心がけておりますので、お客様と当事務所の双方にとってメリットのある料金設定となっております。
また、毎年決算終了時に年間の平均仕訳数を計算し料金の見直しを行いますので、事業の規模が小さくなっていれば料金はお安くなりますし、売上が上がったからと言って仕訳数が増えていなければ値上げも行いません。
※仕訳数とは、会計システムへの入力件数のことを言います。
(仕訳数1の例)
文房具店で300円の事務用品(消耗品)を現金にて購入した場合
「消耗品費 300円/ 現金 300円」←これが1仕訳です
| 平均月間仕訳数 | Aプラン(※1) | Bプラン(※2) | 
|---|---|---|
| 0 〜 99 | ¥7,500 (税込¥8,250) | ¥15,000 (税込¥16,500) | 
| 100 〜 149 | ¥10,000 (税込¥11,000) | ¥20,000 (税込¥22,000) | 
| 150 〜 199 | ¥12,500 (税込¥13,750) | ¥25,000 (税込¥27,500) | 
| 200 〜 249 | ¥15,000 (税込¥16,500) | ¥30,000 (税込¥33,000) | 
| 250 〜 299 | ¥17,500 (税込¥19,250) | ¥35,000 (税込¥38,500) | 
| 300 〜 349 | ¥20,000 (税込¥22,000) | ¥40,000 (税込¥44,000) | 
| 350 〜 399 | ¥22,500 (税込¥24,750) | ¥45,000 (税込¥49,500) | 
| 400 〜 449 | ¥25,000 (税込¥27,500) | ¥50,000 (税込¥55,000) | 
| 450 〜 599 | ¥27,500 (税込¥30,250) | ¥55,000 (税込¥60,500) | 
| 500 〜 549 | ¥30,000 (税込¥33,000) | ¥60,000 (税込¥66,000) | 
| 550 〜 599 | ¥32,500 (税込¥35,750) | ¥65,000 (税込¥71,500) | 
| 600 〜 649 | ¥35,000 (税込¥38,500) | ¥70,000 (税込¥77,000) | 
| 650 〜 699 | ¥37,500 (税込¥41,250) | ¥75,000 (税込¥82,500) | 
| 700 〜 749 | ¥40,000 (税込¥44,000) | ¥80,000 (税込¥88,000) | 
| 750 〜 799 | ¥42,500 (税込¥46,750) | ¥85,000 (税込¥93,500) | 
| 800 〜 849 | ¥45,000 (税込¥49,500) | ¥90,000 (税込¥99,000) | 
| 850 〜 899 | ¥47,500 (税込¥52,250) | ¥95,000 (税込¥104,500) | 
| 900 〜 949 | ¥50,000 (税込¥55,000) | ¥100,000 (税込¥110,000) | 
| 950 〜 999 | ¥52,500 (税込¥57,750) | ¥105,000 (税込¥115,500) | 
| 1000 〜 | 要相談 | 要相談 | 
※1 お客様が会計ソフトに仕訳入力される場合
※2 当事務所が会計ソフトに仕訳入力する場合
料金は目安となっており、お客様の状況次第で料金が前後する場合がございます。
例えば、領収書の整理なども依頼される場合は、上記より料金が高くなります。

 
                        